"Barangsiapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung qatha bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga" (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)."
Pembangunan Masjid Ar-Rohmah
Jl. Majapahit RT 21 RW 11, Batangharjo, Batanghari, Lampung Timur
Latar Belakang
Masjid adalah pusat ibadah dan pembinaan mental umat Islam. Kami Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rohmah ingin membangun masjid yang nyaman dan representatif sebagai pusat kegiatan ibadah dan pendidikan Islam.
Maksud dan Tujuan
- Membangun masjid yang asri dan nyaman.
 - Sarana pendidikan anak-anak Tahfidz.
 - Tempat aktivitas keagamaan masyarakat.
 
Jenis dan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan meliputi persiapan, pekerjaan tanah, pengecatan, atap, listrik, plafon, kusen, dan lainnya. Dimulai tanggal 12 Juni 2025 sampai selesai.
Sumber Dana:
- Sumbangan masyarakat
 - Donatur
 - Sumber halal lainnya
 
Galeri Desain Masjid
      
      
    Unduh Proposal PDF
    π Download Proposal (PDF)
  
Total Anggaran: Rp 386.435.000,-Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    
      
        
  
           
      
      
        Item 
          Jumlah 
          Total 
        Total Material Masjid - Rp 126.425.000 Total Material Kelas - Rp 56.910.000 Perlengkapan Masjid - Rp 9.000.000 Perlengkapan Kelas - Rp 23.100.000 Sumur Bor - Rp 9.000.000 Upah Tukang & Kernet 5 Tukang + 3 Kernet Rp 162.000.000 Total Keseluruhan Rp 386.435.000 
Wakaf Sekarang
Dukung pembangunan Masjid Ar-Rohmah dengan wakaf dan sedekah terbaik Anda.
Testimoni Wakif
H. Ruspandi: "Saya merasa sangat tenang bisa ikut membangun rumah Allah. Semoga menjadi amal jariyah untuk keluarga saya."
Fauziyah: "Alhamdulillah, walau sedikit tapi saya ingin jadi bagian dari kebaikan ini."
Daftar Wakif
| No | Nama | Jenis Wakaf | 
|---|---|---|
| 1 | Nur Adli Asy syirkah | 25.000.000 | 
| 2 | H. Ruspandi | 1.000.000 | 
| 3 | Fauziyah | 1.600.000 | 
| 4 | Wakaf Sumur,ibu DR Hj Tobibah UIN Metro | 9.000.000 | 
| 5 | Nurhadi | 1.000.000 | 
| 6 | Sudarmi | 300.000 | 
| 7 | Muhammad Faruq | 1.000.000 | 
| 8 | Husnul Khatimah | 500.000 | 
| 9 | semen bu yunta | 22 sak | 
| 10 | ibu kurniasih KUA Metro Timur | 550.000 | 
| 11 | Bpk H.Suroyo | 1.000.000 | 
| 12 | bpk suratiman | 500.000 | 
| 13 | Karnasih binti Dalim | 300.000 | 
| 14 | Suparman bin Dalim | 300.000 | 
| 15 | Nur Adli Asy syirkah | 35.000.000 | 
| 16 | Mas Alim 41 | 600.000 | 
| 17 | bu yunta | 1.000.000 | 
| 18 | Nurhadi | 10.000.000 | 
| 19 | mas Alim 41 | 100.000 | 
π
Kamis, 19 Juni 2025
π
Sabtu, 21 Juni 2025
π
Sabtu, 28 Juni 2025
π
Selasa, 8 Juli 2025
π
Senin, 28 Juli 2025
π
Rabu, 21 Agustus 2025
π
Rabu, 4 September 2025
Laporan Keuangan
Per Tanggal 18 Agustus 2025
β Total Pemasukan
| No | Sumber | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | Nur Adli Asy syirkah | 25.000.000 | 
| 2 | Ruspandi | 1.000.000 | 
| 3 | Fauziyah | 1.600.000 | 
| 4 | Wakaf Sumur, Ibu DR Hj Tobibah UIN Metro | 9.000.000 | 
| 5 | Nurhadi | 1.000.000 | 
| 6 | Sudarmi | 300.000 | 
| 7 | Muhammad Faruq | 1.000.000 | 
| 8 | Husnul Khatimah | 500.000 | 
| 9 | Semen Bu Yunta | 22 sak | 
| 10 | Ibu Kurniasih KUA Metro Timur | 550.000 | 
| 11 | Bpk H. Suroyo | 1.000.000 | 
| 12 | Bpk Suratiman | 500.000 | 
| 13 | Karnasih binti Dalim | 300.000 | 
| 14 | Suparman bin Dalim | 300.000 | 
| 15 | Nur Adli Asy syirkah | 35.000.000 | 
| 16 | Mas Alim 41, infak | 600.000 | 
| 17 | Bu Yunta | 1.000.000 | 
| 18 | Nurhadi | 10.000.000 | 
| 19 | Mas Alim 41, infak | 100.000 | 
| 20 | Mas Alim 41, infak | 100.000 | 
| 21 | Hamba Allah | 800.000 | 
| 22 | Eka Tresnawati | 300.000 | 
| 23 | Toko Hariyadi Metro | 1.100.000 | 
| 24 | Suratiman/Bu Asma | 1.500.000 | 
| 25 | Eka Tresnawati | 400.000 | 
β Total Pengeluaran
| No | Keperluan | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | Bayar tahap 1 Batu, split, pasir | 5.000.000 | 
| 2 | DP tiang, resplang | 3.000.000 | 
| 3 | Bata bolong 16 ribu | 9.120.000 | 
| 4 | Bayar tahap 1 semen, besi | 3.000.000 | 
| 5 | Sibel dan Kabel | 1.400.000 | 
| 6 | Kaso boplang | 550.000 | 
| 7 | Bayar tahap 2 Besi, semen, paralon | 5.000.000 | 
| 8 | Kaso, papan cor | 5.300.000 | 
| 9 | Bayar tahap 2 batu belah, pasir, split | 5.000.000 | 
| 10 | DP Uruk tanah | 4.000.000 | 
| 11 | DP bambu cor | 1.000.000 | 
| 12 | Ongkos tukang minggu pertama | 6.880.000 | 
| 13 | Pembukaan rekening | 1.000.000 | 
| 14 | Pemasangan listrik | 1.600.000 | 
| 15 | Kayu kaso | 1.350.000 | 
| 16 | Ongkos tukang minggu kedua | 7.640.000 | 
| 17 | Bayar tahap 3 besi, semen, dll | 5.000.000 | 
| 18 | Bayar tahap 3 batu, pasir, split | 3.000.000 | 
| 19 | Bayar tahap 2 tanah urukan | 5.000.000 | 
| 20 | Bayar bata 8 ribu | 4.960.000 | 
| 21 | Bayar jasa bor sumur | 3.500.000 | 
| 22 | Ongkos tukang minggu ke tiga | 8.850.000 | 
| 23 | Papan cor | 2.200.000 | 
| 24 | Bata bolong 8 ribu | 4.960.000 | 
| 25 | Ongkos tukang minggu ke empat | 7.910.000 | 
| 26 | Bayar tahap 3 tanah uruk | 5.740.000 | 
| 27 | Bayar tahap 4 batu, pasir, split | 3.000.000 | 
| 28 | Bayar tahap 4 besi, semen, dll | 10.000.000 | 
| 29 | Bayar tahap 2 pilar dan resplang | 7.000.000 | 
| 30 | Ongkos tukang minggu ke lima | 7.090.000 | 
| 31 | Bata bolong | 4.960.000 | 
| 32 | Ongkos tukang minggu ke enam | 7.220.000 | 
| 33 | Bayar tanah urukan | 1.540.000 | 
| 34 | Bayar tahap 5 pasir | 5.000.000 | 
| 35 | Bayar tahap 5 semen, besi | 2.000.000 | 
| 36 | Ongkos tukang minggu ke tujuh | 6.740.000 | 
| 37 | Ongkos tukang minggu ke delapan | 6.510.000 | 
| 38 | Bayar tahap 6 pasir | 1.500.000 | 
| 39 | Bayar tahap 6 semen | 2.000.000 | 
| 40 | Ongkos tukang minggu ke sembilan | 5.800.000 | 
| 41 | Bayar tukang | - | 
β Total Pemasukan: Rp 92.650.000
β Total Pengeluaran: Rp 182.329.000
β Kekurangan: Rp 89.679.000
 
   Semoga Allah SWT membalas setiap tetes kebaikan dan ketulusan hati Bapak/Ibu yang telah berwakaf untuk pembangunan masjid ini dengan pahala berlipat ganda dan keberkahan yang tiada terhingga. βSebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.βJazakumullahu khairan katsiran
    
 β (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)