Hi. Nurhadi, S.Ag
Ketua Yayasan Lampung Insan Mandiri
"Mengembangkan SMA adalah cita-cita kami sejak lama dengan tujuan mencetak generasi berakhlak mulia dengan pendidikan berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar"
0 m² tercapai dari total 0 m².
Pendahuluan
Assalamualaikum Wr Wb. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, selama 12 tahun Pondok Pesantren Modern Insan Mulia (PPMIM) telah mendidik generasi muda yang berakhlak, hafal Al-Qur’an, dan memiliki kemampuan kepemimpinan. Kami bersyukur atas pencapaian ini dan berkomitmen untuk terus mengembangkan pondok guna memenuhi kebutuhan pendidikan Islam yang berkualitas. Saat ini, kami menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperluas fasilitas SMA dengan pembelian lahan seluas 8.779 m2. Kami mengundang donatur dan muhsinin untuk berpartisipasi dalam proyek ini melalui wakaf, donasi, atau pinjaman tanpa riba, yang insya Allah akan menjadi amal jariyah. Semoga Allah Ta’ala meridhoi setiap langkah kita, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Amin.
Assalamualaikum Wr Wb. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, selama 12 tahun Pondok Pesantren Modern Insan Mulia (PPMIM) telah mendidik generasi muda yang berakhlak, hafal Al-Qur’an, dan memiliki kemampuan kepemimpinan. Kami bersyukur atas pencapaian ini dan berkomitmen untuk terus mengembangkan pondok guna memenuhi kebutuhan pendidikan Islam yang berkualitas. Saat ini, kami menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperluas fasilitas SMA dengan pembelian lahan seluas 8.779 m2. Kami mengundang donatur dan muhsinin untuk berpartisipasi dalam proyek ini melalui wakaf, donasi, atau pinjaman tanpa riba, yang insya Allah akan menjadi amal jariyah. Semoga Allah Ta’ala meridhoi setiap langkah kita, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Amin.
Foto-Foto Kegiatan Santri
Latar Belakang
Proyek Wakaf Tanah ini dilatar belakangi beberapa faktor berikut:
1 Pengembangan SMA
Pondok Pesantren Modern Insan Mulia mengembangkan jenjang SMA untuk melanjutkan pendidikan berbasis agama dan akademik, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dengan program full-day, boarding school, dan penguasaan bahasa Arab serta Inggris.
1 Pengembangan SMA
Pondok Pesantren Modern Insan Mulia mengembangkan jenjang SMA untuk melanjutkan pendidikan berbasis agama dan akademik, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dengan program full-day, boarding school, dan penguasaan bahasa Arab serta Inggris.
2 Keterbatasan Lahan
Lahan pondok yang terbatas membutuhkan pembelian tanah 8.779 m2 guna mendukung pembangunan fasilitas SMA.
Lahan pondok yang terbatas membutuhkan pembelian tanah 8.779 m2 guna mendukung pembangunan fasilitas SMA.
Foto-Foto Lahan Terbaru
Data Donasi Tanah
| No | Nama | Meter |
|---|---|---|
| 1 | Nurhadi | 500 m² |
| 2 | Siti Bariah | 500 m² |
| 3 | Mulyadi & Sringaten (Alm) | 350 m² |
| 4 | Hamba Allah | 50 m² |
| 5 | Alm BPK Sarbini dan Ibu Radiem | 60 m² |
| 6 | Keluarga Faiz Arsalan | 35 m² |
| 7 | Legiman | 30 m² |
| 8 | Wagiyem | 30 m² |
| 9 | Khesya Nur Janah, Ravael Hardiansyah, Gibran Fadhli Ramadhan | 30 m² |
| 10 | Muslihin | 25 m² |
| 11 | Muslikhin | 25 m² |
| 12 | Bunda bila | 20 m² |
| 13 | Hartono & Sumiati | 20 m² |
| 14 | Ibu Kismiati | 20 m² |
| 15 | Alm BPK Sobirin | 20 m² |
| 16 | Alm Salis Nirwana | 20 m² |
| 17 | Maya Sofia | 20 m² |
| 18 | Mega Zelfia | 20 m² |
| 19 | Keluarga Pak Winarto | 20 m² |
| 20 | Ilham Nur Rohman | 20 m² |
| 21 | Hamba Allah | 15 m² |
| 22 | Alm BPK Sukidi | 15 m² |
| 23 | Winarti | 10 m² |
| 24 | Salwa Nabila | 10 m² |
| 25 | Salma Qonita | 10 m² |
| 26 | Safa Sumayya | 10 m² |
| 27 | M Faiz Nurhadi | 10 m² |
| 28 | Annisa Nurjannah | 10 m² |
| 29 | Supriono | 10 m² |
| 30 | Susanti | 10 m² |
| 31 | Romlah | 10 m² |
| 32 | Asmawati | 10 m² |
| 33 | Eka Febyana | 10 m² |
| 34 | Amsar Polisi | 10 m² |
| 35 | Pancarudin Polisi | 10 m² |
| 36 | Muhammad Abizar Faidhan | 10 m² |
| 37 | Siswati | 10 m² |
| 38 | Istanto ST | 10 m² |
| 39 | Kismiati | 10 m² |
| 40 | Ristiani Eka Arfianti | 10 m² |
| 41 | Yuichi Fauziah | 10 m² |
| 42 | Sobirin (alm) | 10 m² |
| 43 | Salis Nirwana (almh) | 10 m² |
| 44 | Mama Yumna | 10 m² |
| 45 | Windiarti | 10 m² |
| 46 | Bambang Wahono | 10 m² |
| 47 | Tio Utama | 10 m² |
| 48 | Dwi Lestari | 10 m² |
| 49 | Ririn Kurnia M | 10 m² |
| 50 | Anas Rahmad Firdaus (alm) | 10 m² |
| 51 | Hismawi bin Isa | 10 m² |
| 52 | Muhammad Arbai | 10 m² |
| 53 | Mb Indah Wahyuni | 10 m² |
| 54 | Muhammad Abdul Aziz | 10 m² |
| 55 | Agus Waluyo | 10 m² |
| 56 | Supi Hariatinah | 10 m² |
| 57 | Luthfi Ah Rahma Dewi | 10 m² |
| 58 | Keluarga Bapak Aswin Bachtiar | 10 m² |
| 59 | Mbah Warman dan Mbah Sarwen | 10 m² |
| 60 | Wisono | 9 m² |
| 61 | Zulfina Putri Astuti | 6 m² |
| 62 | Sulasmi (Annisa) | 5 m² |
| 63 | Nova Hardiyanto | 5 m² |
| 64 | Uminy Syakilah | 5 m² |
| 65 | Bina Astuti | 5 m² |
| 66 | Syamsuddin .HS (alm) | 5 m² |
| 67 | Marhamah (alm) | 5 m² |
| 68 | Siti Zawiyah (alm) | 5 m² |
| 69 | Achmad Bastari (alm) | 5 m² |
| 70 | Muhammad Yoga Saputra | 5 m² |
| 71 | Husnul | 5 m² |
| 72 | Nur Adilah | 5 m² |
| 73 | Hamba Allah | 5 m² |
| 74 | Rohmah | 5 m² |
| 75 | Shinta Dewi Saputri (alm) | 5 m² |
| 76 | Sabila Hadinnisa | 5 m² |
| 77 | Nanang Fauzan (alm) dan Sani | 5 m² |
| 78 | H. Azuan Effendi | 5 m² |
| 79 | Azril St Siri | 5 m² |
| 80 | Mbah Darmo (Alm) | 5 m² |
| 81 | Irvan Aulia Firdaus | 5 m² |
| 82 | Hamba Allah | 5 m² |
| 83 | Siti Fatimah | 5 m² |
| 84 | Grisel | 5 m² |
| 85 | Alm Sugiyanti | 5 m² |
| 86 | Keluarga Nadzifah | 5 m² |
| 87 | Tri Tusianto | 5 m² |
| 88 | Pranyoto | 5 m² |
| 89 | Muhammad Abidzar Faidhan | 5 m² |
| 90 | Hamba Allah | 5 m² |
| 91 | Sherly | 5 m² |
| 92 | Umi Aulia | 5 m² |
| 93 | Dasawisma & Bude Dwi | 4 m² |
| 94 | Pramudito | 4 m² |
| 95 | Hamba Allah | 4 m² |
| 96 | Hamba Allah | 4 m² |
| 97 | Siti Asiyah | 4 m² |
| 98 | Hendra Kurniawan | 3 m² |
| 99 | Ririn Astuti | 3 m² |
| 100 | Ridha Yoni Astika | 3 m² |
| 101 | Ibu Hariyati | 3 m² |
| 102 | Ika Agustina | 3 m² |
| 103 | Siti Asiah | 3 m² |
| 104 | Tri Tusianto | 3 m² |
| 105 | Eka Tresnawati | 3 m² |
| 106 | Sunarti, Setyo Pratomo, Junet Pramudito | 3 m² |
| 107 | Bu Riri | 3 m² |
| 108 | Izzati Robbi | 2.5 m² |
| 109 | Ernawati | 2 m² |
| 110 | Ricia | 2 m² |
| 111 | Saliyem (almh) | 2 m² |
| 112 | Suwarsono (alm) | 2 m² |
| 113 | Risalludin | 2 m² |
| 114 | Nadira | 2 m² |
| 115 | Zukri Fathoni | 2 m² |
| 116 | Aulia Aziza | 2 m² |
| 117 | Muhammad Ghaisan Raffasya | 2 m² |
| 118 | Siti Nur Aisyah | 2 m² |
| 119 | Alm Jayeng Karsono | 2 m² |
| 120 | Budi Yuwono | 2 m² |
| 121 | Alm Suwito & Alm Setiyarti | 2 m² |
| 122 | Salis Khotami | 2 m² |
| 123 | Tri Sudarto | 1.5 m² |
| 124 | Eka Heryanti | 1.5 m² |
| 125 | Nyimas | 1 m² |
| 126 | Didin | 1 m² |
| 127 | Bapak Isnadi | 1 m² |
| 128 | Ibu Siti Maimunah | 1 m² |
| 129 | Bapak Muhadi | 1 m² |
| 130 | Siti Mufidah | 1 m² |
| 131 | Istirokhah | 1 m² |
| 132 | Agus Sutejo | 1 m² |
| 133 | Nurhasanah | 1 m² |
| 134 | Sukardi (Alm) | 1 m² |
| 135 | Sudarman | 1 m² |
| 136 | Fenti Rahayu Ningsih | 1 m² |
| 137 | Dariah | 1 m² |
| 138 | Titin Suryati | 1 m² |
| 139 | Mamah Suryamah | 1 m² |
| 140 | Suparman | 1 m² |
| 141 | Dalim bin Sangad | 1 m² |
| 142 | Dalim bin Dulhamid | 1 m² |
| 143 | Warsem | 1 m² |
| 144 | Wartem | 1 m² |
| 145 | Pariyem | 1 m² |
| 146 | Suhaimi | 1 m² |
| 147 | Andi Hernawan | 1 m² |
| 148 | Ahmad Juremi (Alm) | 1 m² |
| 149 | Ngadinem | 1 m² |
| 150 | Supriyanto | 1 m² |
| 151 | Hamba Allah | 1 m² |
| 152 | Sugi Hartuti | 1 m² |
| 153 | Riri | 1 m² |
| 154 | Tepat Sri Budi | 1 m² |
| 155 | Ahmad Junaidi, Ibu Sarkaha | 1 m² |
| 156 | Lek Mirdi dan Istri | 1 m² |
| 157 | Herni Amin | 1 m² |
| 158 | Kreswati | 1 m² |
| 159 | Katini | 1 m² |
| 160 | Nur Ani | 1 m² |
| 161 | Sutirah | 1 m² |
| 162 | Sofiyah | 1 m² |
| 163 | Amin Suyono | 1 m² |
| 164 | Nurul Hidayati (alm) | 1 m² |
| 165 | BPK Sahlan (alm) | 1 m² |
| 166 | Vivi | 1 m² |
| 167 | Kamila | 1 m² |
| 168 | Amanah | 1 m² |
| 169 | Hamba Allah | 1 m² |
| 170 | Hendi Ardianto | 0.5 m² |
| 171 | Hamba Allah | 0.5 m² |
| 172 | Suminah & Atmo Sukarto | 0.5 m² |
| 173 | Sulasih | 0.5 m² |
| 174 | Alm Kedua Orang Tua | 0.5 m² |
| 175 | Ibu Umi | 0.5 m² |
| 176 | Sumiyati | 0.5 m² |
| 177 | Sri Henny Purwati | 0.5 m² |
| 178 | Hamba Allah | 0.5 m² |
| 179 | Mba Ida Lis | 0.5 m² |
| 180 | Yuliana | 0.5 m² |
| 181 | Alm Bp. Sunardi | 0.5 m² |
| 182 | Misiaton | 0.5 m² |
| 183 | Wartin | 0.5 m² |
| 184 | Kartini | 0.5 m² |
| 185 | Irma | 0.3 m² |
| 186 | Suprianto | 0.3 m² |
| 187 | Ibu Eli | 0.2 m² |
| 188 | Suryati | 0.2 m² |
| 189 | Warsuti | 0.2 m² |
| 190 | Sri Yati | 0.2 m² |
| 191 | Narni | 0.2 m² |
| 192 | ENDANG KURNIASIH | 0,5 |
| 193 | HUSNA | 0,5 |
| 194 | ALIF NANANG WAHYONO | 0,5 |
| 195 | RATRI | 0,5 |
| 196 | NURUL KHASANAH | 0,5 |
| 197 | HASAN UDIN | 0,5 |
| 198 | SYIFA | 0,5 |
| 199 | ALMARHUM UNTUNG | 0,5 |
| 200 | ALIYYAH | 0,5 |
| 201 | CINTA ALVIONA | 0,5 |
| 202 | ANNAS AQILA H | 1 |
| 203 | PURWANINGSIH | 1 |
| 204 | TAZKIYA HASNA | 1 |
| 205 | AGUS DAN BU RIBUT | 1 |
| 206 | WIDYA | 1 |
| 207 | MUSTAQIM | 0,5 |
| 208 | HARIS T | 0,5 |
| 209 | TATI A | 0,5 |
| 210 | WAHYU DAN IIS | 0,5 |
| 211 | HAMBA ALLAH | 1 |
| 212 | ANWAR | 0,5 |
| 213 | HJ SRIYATUN | 0,5 |
| 214 | H KHOMSAH | 0,5 |
| 215 | TUYARTO | 1 |
| 216 | AIRYIN MADINA | 2 |
| 217 | SITI ROCHANI | 5 |
| 218 | SALMA AMTAZA | 1 |
| 219 | HAMBA ALLAH | 1 |
| 220 | MUKIRAN | 0,5 |
| 221 | SULISTIAWATI | 1 |
| 222 | SUWANDI | 2 |
| 223 | SAMINI | 2 |
| 224 | KARDI | 2 |
| 225 | KOMSIANAH | 2 |
| 226 | KHOTIB DAN DANI | 6 |
| 227 | CITRA DITA CLARISA | 0,5 |
| 228 | DHEA NUR ARIFYA | 0,5 |
| 229 | M RIZKY JUNAIDI | 2 |
| 230 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 231 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 232 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 233 | HMBA ALLAH | 2 |
| 234 | NIUS | 2 |
| 235 | EDI WAHONO | 1 |
| 236 | DANIEL | 10 |
| 237 | HAFIZH DAIFULLAH | 0,5 |
| 238 | YULI EKO SAPUTRA | 0,5 |
| 239 | KARIYAH | 1 |
| 240 | BASIT IKHSANUDDIN | 0,5 |
| 241 | ALMARHUM SURYADI | 1 |
| 242 | RISDIANA | 1 |
| 243 | ARGI YOLANDA | 0,5 |
| 244 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 245 | ALMARHUM MBAH KERTO | 1 |
| 246 | ALMARHUM MBAH SUGI | 1 |
| 247 | ALMARHIM MBAH SENTO | 1 |
| 248 | ALMARHUM MBAH MARINAH | 1 |
| 249 | MBAH MARIMEN | 1 |
| 250 | MBAH HERMAN | 1 |
| 251 | MBAH PUPON | 1 |
| 252 | NELI HERLIYANI | 1 |
| 253 | IBU MASKIRIN | 1 |
| 254 | BUDI YULIANTO | 1 |
| 255 | UMI MA'RIFAH | 1 |
| 256 | HAFIZH SHAIYYURRAHMAN | 0,5 |
| 257 | ERINA NUR FAHMIDA | 0,5 |
| 258 | ALM SUKARNO | 1 |
| 259 | MEI IDAWATI | 2 |
| 260 | WIWIK NOVITASARI | 0,5 |
| 261 | NANANG TRI ASMOSARI | 0,5 |
| 262 | MUTMAINAH | 0,5 |
| 263 | RETNO ZAHRATUNNISA | 0,5 |
| 264 | M RAFIF SURYA ALAMSYAH | 0,5 |
| 265 | YUNI EKOWATI | 1 |
| 266 | ALM SYAMSUL MANGARIF | 1 |
| 267 | ALM RATIPAH | 1 |
| 268 | SUSANTI MARTAPURA | 2 |
| 269 | INDAH KEDATON | 2 |
| 270 | MAS ANWAR RAMAN AJI | 1,5 |
| 271 | ZAINAL ARIFIN | 1 |
| 272 | SUNARTI | 0,5 |
| 273 | MARSO | 1 |
| 274 | SUMINI | 1 |
| 275 | T SUWONDO | 1 |
| 276 | YAMINI | 1 |
| 277 | ANWAR | 0,5 |
| 278 | ALM FAUZIAH | 5 |
| 279 | ALM MAZKUR | 5 |
| 280 | EVAN SUNANDI | 2 |
| 281 | ALM AGUS SALIM | 2 |
| 282 | IRMA YUNITA | 2 |
| 283 | M DASRUL WATHON | 2 |
| 284 | AGUS PANDI | 1 |
| 285 | ALM MIZA ROYANI | 1,5 |
| 286 | ALM SUDARMADI | 1,5 |
| 287 | RIVA SYAFEERA FARZAAN | 2 |
| 288 | NURBAITI | 0,5 |
| 289 | KENZO JULIAN RAMADHAN | 0,5 |
| 290 | ALM ALAN MUNANDA | 1 |
| 291 | RAINI KALIL RAMADHANI | 5 |
| 292 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 293 | HAMBA ALLAH | 2 |
| 294 | HAMBA ALLAH | 1 |
| 295 | HAMBA ALLAH | 0,25 |
| 296 | MARKAMAH | 1 |
| 297 | ALM RIYADI | 1 |
| 298 | EVI | 1 |
| 299 | HUSNAN ARDIANTO | 0,5 |
| 300 | RODWAN AL ANCHORI | 0,5 |
| 301 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 302 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 303 | HAMBA ALLAH | 1 |
| 304 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 305 | MAYA LESTARI | 1 |
| 306 | RAZID ALFATH | 1 |
| 307 | MURTININGSIH | 0,5 |
| 308 | REVIONA AGASSI | 1 |
| 309 | TUKIJAN | 2 |
| 310 | TARWIYAH | 0,5 |
| 311 | ALM IMRON ROSADI | 0,5 |
| 312 | SRI SETIOWATI | 0,5 |
| 313 | ANAM | 1 |
| 314 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 315 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 316 | ZIDANE | 1 |
| 317 | SHARIF | 1 |
| 318 | MISINEM | 1 |
| 319 | M FATIH MAHARDIKA | 0,25 |
| 320 | SODIK BIN NDARU | 1 |
| 321 | MISNI BIN MISKITO | 5 |
| 322 | ICHSANUL AULIA PB BIN ASWIN BACHTIAR | 5 |
| 323 | MARSANDI BIN KASAN | 5 |
| 324 | YATNI FATRIASTI BIN AHMAT SAELANI | 25 |
| 325 | ARGA MEI LESTARI BIN AHMAT SAELANI | 25 |
| 326 | P JAELAN | 1 |
| 327 | NURYATI | 1 |
| 328 | NURAYATI | 0,5 |
| 329 | P MUSTAKIN | 1 |
| 330 | SARIYEM | 0,5 |
| 331 | BASRIAH | 0,5 |
| 332 | ENI | 1 |
| 333 | ADNAN | 0,5 |
| 334 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 335 | PONIJAN | 1 |
| 336 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 337 | KELUARGA EKO GILANG | 5 |
| 338 | HAMBA ALLAH | 1 |
| 339 | KELUARGA DICKI | 2 |
| 340 | BARIYEM | 0,5 |
| 341 | SUSANTI | 1 |
| 342 | AMIRA ZAHRA K | 0,5 |
| 343 | SALWA SABRINA | 0,5 |
| 344 | LAILATUL RAMADHANI | 1 |
| 345 | ALM MARIJAN | 1 |
| 346 | SARYONO | 1 |
| 347 | HAFIS | 1 |
| 348 | SRIMINAH | 2 |
| 349 | ALM MARSANDI | 6 |
| 350 | LYLA DESMA | 0,5 |
| 351 | AURA NUR C | 0,5 |
| 352 | ROY ASHARI | 1 |
| 353 | NABILA RAMAHANI | 0,5 |
| 354 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 355 | HAMBA ALLAH | 0,5 |
| 356 | SYAMIL AKRON | 2 |
| 357 | TRILESTARI | 1 |
| 358 | VALENCIA NICI AUXELIA | 0,5 |
| 359 | Prasetyo Aditomo | 1 |
| 360 | Reni Wulandari | 1 |
| 361 | Alm Suwardi | 1 |
| 362 | Alm Nanang Fauzan & Sani | 2 |
| 363 | Kamila | 0,5 |
| 364 | Tatik | 0,5 |
| 365 | Yuni & Agus | 0,5 |
| 366 | Jabir | 0,2 |
| 367 | Rusman | 3 |
| 368 | Azmil Mukmin | 1 |
| 369 | Alm Teguh Santoso | 20 |
| 370 | Indah W | 1 |
| 371 | Puji L | 1 |
| 372 | Tika A | 1 |
| 373 | Marni | 1 |
| 374 | Esti komah | 1 |
| 375 | Nur Aini | 0,5 |
| 376 | Suja'far bin Sarbini | 1 |
| 377 | Wasi'an binti jambari | 1 |
| 378 | Hamba Allah | 3 |
| 379 | Ainurrafiq | 5 |
| 380 | Sudarmi | 3 |
| 381 | Bpk Anwar Nasihin Bin Sahuri | 5 |
| 382 | Ibu Sa'adah Binti Fakhruddin | 5 |
| 383 | Darmo sugito bin asmorejo | 100 |
Terimakasih untuk seluruh Muhsnin atau Donatur,
Semoga Allah membalas dengan Surga Firdaus.
Aamiin Ya Robbal Alamin
Yuk kenalan lebih dekat dengan lembaga kami